Klicke einfach auf die jeweilige Stufe um die Anschläge/das Programm zu finden. Treffpunkt, Zeit und alle weiteren Informationen können dort entnommen werden.
Wenn du etwas nicht findest, schau einfach unter Standorte nach oder kontaktiere die jeweilige Stufenleitung:
Wir freuen uns, dich in der Pfadi zu sehen!
| Datum | Anlass |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
|
21. Dezember - 05. Januar |
Winterpause (keine Aktivität) |
| ----------------------------- |
----------------------------- |
| 11. Januar |
Aktivität gemäss Programm |
| 18. Januar |
Aktivität gemäss Programm |
| 25. Januar |
Aktivität gemäss Programm |
| ----------------------------- |
----------------------------- |
| 01. Februar - 16. Februar |
Sportferien (Keine Aktivität) |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 22. Februar | Mitgliederversammlung |
| 01. März | Aktivität gemäss Programm |
| 08. März | Keine Aktivität (zu wenig Leitungspersonen) |
| 15. März | Nationaler Pfadischnuppertag |
| 22. März | Aktivität gemäss Programm |
| 29. März | Keine Aktivität |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 05. April - 20. April | Frühlingsferien |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 26. April | Übertritt |
| 03. Mai | Aktivität gemäss Programm |
| 10. Mai | Aktivität gemäss Programm |
| 17. Mai |
Finanzaktion |
| 24. Mai | Aktivität gemäss Programm |
| 31. Mai | Aktivität gemäss Programm |
| 07. Juni | Keine Aktivität (Planungsweekend der Leitenden für das SoLa 2025) |
| 14. Juni | Begegnungsfest |
| 21. Juni | Aktivität gemäss Programm |
| 28. Juni | Keine Aktivität (Leitenden-Ausflug) |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 05. Juli - 10. August | Sommerferien |
| 07. Juli - 12. Juli | Abteilungslager Wolfstufe |
| 07. Juli - 18. Juli | Abteilungslager Pfadistufe |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 16. August | Aktivität gemäss Programm |
| 23. August | Aktivität gemäss Programm |
| 30. August | Aktivität gemäss Programm |
| 06. September | Aktivität gemäss Programm |
| 13. September | Keine Aktivität (Proben und Vorbereitung für den Lagerrückblick) |
| 20. September | Lagerrückblick |
| ----------------------------- |
----------------------------- |
| 27. September - 19. Oktober | Herbstferien |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 24. Oktober - 26. Oktober | Zibelimäret |
| 01. November | Aktivität gemäss Programm |
| 08. November | Aktivität gemäss Programm |
| 15. November | Aktivität gemäss Programm |
| 22. November | Aktivität gemäss Programm |
| 29. November |
Keine Aktivität (Weihnachtsmäret in Oensingen) |
| 06. Dezember | Aktivität gemäss Programm |
| 13. Dezember | Waldweihnachten |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
| 20. Dezember - 03. Januar | Weihnachtsferien |
| ----------------------------- | ----------------------------- |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Allfällige Änderungen werden kommuniziert